Technicals: Blind Rivets

Techniques : rivets aveugles

Aperçu des rivets aveugles/pop

Les rivets aveugles, communément appelés rivets « pop » (POP est le nom de marque du fabricant d'origine, maintenant propriété de Stanley Engineered Fastening, une division de Stanley Black & Decker) sont tubulaires et sont fournis avec un mandrin passant au centre. L'ensemble rivet est inséré dans un trou percé à travers les pièces à assembler et un outil spécialement conçu est utilisé pour tirer le mandrin dans le rivet. Cela élargit l'extrémité aveugle du rivet, puis le mandrin se détache. Ces types de rivets aveugles ont des mandrins non verrouillables et sont parfois évités pour les joints structurels critiques, car les mandrins peuvent tomber, en raison de vibrations ou pour d'autres raisons, laissant un rivet creux qui a une capacité de charge inférieure à celle des rivets pleins. De plus, en raison du mandrin, ils sont plus sujets aux défaillances dues à la corrosion et aux vibrations. Contrairement aux rivets pleins, les rivets aveugles peuvent être insérés et entièrement installés dans un joint d'un seul côté d'une pièce ou d'une structure, « aveugles » du côté opposé.

En raison de cette caractéristique, les rivets aveugles sont principalement utilisés lorsque l'accès au joint n'est disponible que d'un seul côté. Le rivet est placé dans un trou percé et est réglé en tirant la tête du mandrin dans le corps du rivet, en élargissant le corps du rivet et en l'évasant contre l'envers. Lorsque la tête du mandrin atteint la face du matériau du côté aveugle, la force de traction est résistée et, à une force prédéterminée, le mandrin se casse à son point de rupture, également appelé réglage aveugle. Un joint serré formé par le corps du rivet demeure, la tête du mandrin reste encapsulée du côté aveugle, bien que des variantes de celui-ci soient disponibles, et la tige du mandrin est éjectée.

Rivets aveugles/pop disponibles chez Fixaball

Tableaux pour montrer les dimensions importantes sur les performances et l'installation

Rivets pop 3,0 mm, bombés, aluminium/acier, ISO 15983A
Longueur des rivets Plage de préhension Diamètre de la bride L'épaisseur de la bride Diamètre du mandrin Taille du foret
4mm 0,5 mm-1,5 mm 6mm 1mm 1,8 mm 3,10 mm
6mm 1,5 mm-3,5 mm 6mm 1mm 1,8 mm 3,10 mm
8mm 3,5 mm-5 mm 6mm 1mm 1,8 mm 3,10 mm
10mm 5mm-7mm 6mm 1mm 1,8 mm 3,10 mm
12mm 7mm-9mm 6mm 1mm 1,8 mm 3,10 mm
14mm 9mm-11mm 6mm 1mm 1,8 mm 3,10 mm
16mm 11mm-13mm 6mm 1mm 1,8 mm 3,10 mm
18mm 13mm-15mm 6mm 1mm 1,8 mm 3,10 mm

Rivets pop de 3,2 mm, bombés, aluminium/acier, ISO 15983A
Longueur des rivets Plage de préhension Diamètre de la bride L'épaisseur de la bride Diamètre du mandrin Taille du foret
4mm 0,5 mm-1,5 mm 6,4 mm 1mm 1,8 mm 3,3 mm
6mm 1,5 mm-3,5 mm 6,4 mm 1mm 1,8 mm 3,30 mm
8mm 3,5 mm-5 mm 6,4 mm 1mm 1,8 mm 3,30 mm
10mm 5mm-7mm 6,4 mm 1mm 1,8 mm 3,30 mm
12mm 7mm-9mm 6,4 mm 1mm 1,8 mm 3,30 mm
15mm 9mm-12mm 6,4 mm 1mm 1,8 mm 3,30 mm
18mm 12mm-15mm 6,4 mm 1mm 1,8 mm 3,30 mm
20mm 15mm-17mm 6,4 mm 1mm 1,8 mm 3,30 mm

Rivets pop 4,0 mm, bombés, aluminium/acier, ISO 15983A
Longueur des rivets Plage de préhension Diamètre de la bride L'épaisseur de la bride Diamètre du mandrin Taille du foret
6mm 1mm-3mm 8mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
8mm 3mm-5mm 8mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
10mm 5mm-6.5mm 8mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
12mm 6,5 mm-8,5 mm 8mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
14mm 8,5 mm-10,5 mm 8mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
16mm 10,5 mm-12,5 mm 8mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
18mm 12,5 mm-14,5 mm 8mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
20mm 14,5 mm-16,5 mm 8mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
25mm 16,5 mm-21,5 mm 8mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm

Rivets pop de 6,0 mm, bombés, aluminium/acier, ISO 15983A
Longueur des rivets Plage de préhension Diamètre de la bride L'épaisseur de la bride Diamètre du mandrin Taille du foret
8mm 2mm-3mm 12mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
10mm 3mm-5mm 12mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
12mm 5mm-7mm 12mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
14mm 7mm-9mm 12mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
16mm 9mm-11mm 12mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
18mm 11mm-13mm 12mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
20mm 13mm-15mm 12mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
25mm 15mm-20mm 12mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
30mm 20mm-25mm 12mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
35mm 25mm-30mm 12mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm

Rivets pop 6,4 mm, bombés, aluminium/acier, ISO 15983A
Longueur des rivets Plage de préhension Diamètre de la bride L'épaisseur de la bride Diamètre du mandrin Taille du foret
12mm 3mm-6mm 13mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
15mm 6mm-9mm 13mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
16mm 6mm-9mm 13mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
18mm 9mm-12mm 13mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
20mm 12mm-16mm 13mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
22mm 12mm-16mm 13mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
26mm 16mm-20mm 13mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
30mm 20mm-24mm 13mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
35mm 24mm-29mm 13mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
50mm 29mm-42mm 13mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm

Retour au blog